34 个省级行政区,各占哪一号版块
每个单位一个页面,写它挂在哪一号、城区怎么分、已经核实到的城市标签号是多少。先从这张总表看全局。
34 个省级行政区一览
coverage全国 34 个省级行政区,每一个的帖子都落在 01 到 33 号地区版块里,没有一个单位是只在大区页里挂个名字。下面这张表先给全局:每个单位在哪一号版块、城区怎么分、已经核实到的城市标签号是多少。
| 版块号 | 行政区 | 城区构成 | 已核实标签号 | 当地读法 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 北京 | 东城等 10 处 | 丰台(5) | 环路 |
| 02 | 上海 | 黄浦等 16 处 | 闵行(19)、浦东(26) | 浦西浦东 |
| 03 | 天津 | 和平等 13 处 | — | 海河 |
| 04 | 重庆 | 渝中等 12 处 | — | 组团 |
| 05 | 广东 | 广州等 12 处 | — | 城中村 |
| 06 | 江苏 | 南京等 13 处 | 南京(115)、苏州(116) | 苏南苏北 |
| 07 | 浙江 | 杭州等 12 处 | — | 杭甬双核 |
| 08 | 河北 | 石家庄等 11 处 | — | 环京津 |
| 09 | 山东 | 济南等 15 处 | — | 济南青岛 |
| 10 | 河南 | 郑州等 14 处 | — | 郑州一城独大 |
| 11 | 湖北 | 武汉等 12 处 | 武汉(184) | 三镇过江 |
| 12 | 湖南 | 长沙等 13 处 | — | 长株潭 |
| 13 | 安徽 | 合肥等 14 处 | — | 合肥独大 |
| 14 | 江西 | 南昌等 11 处 | — | 南昌赣州 |
| 15 | 福建 | 福州等 9 处 | — | 闽南沿海 |
| 16 | 陕西 | 西安等 10 处 | — | 关中 |
| 17 | 甘肃 | 兰州等 12 处 | — | 狭长河谷 |
| 18 | 宁夏 | 银川等 5 处 | — | 沿黄五市 |
| 19 | 四川 | 成都等 14 处 | — | 成都圈层 |
| 20 | 广西 | 南宁等 14 处 | — | 三城三片 |
| 21 | 贵州 | 贵阳等 9 处 | — | 山地分隔 |
| 22 | 云南 | 昆明等 11 处 | 昆明(297) | 旺淡季 |
| 23 | 辽宁 | 沈阳等 14 处 | — | 沈大双核 |
| 24 | 黑龙江 | 哈尔滨等 12 处 | — | 冬季作息 |
| 25 | 吉林 | 长春等 9 处 | — | 同名两市 |
| 26 | 新疆 | 乌鲁木齐等 11 处 | 乌鲁木齐(437) | 地州距离 |
| 27 | 内蒙古 | 呼和浩特等 12 处 | — | 东西跨度 |
| 28 | 山西 | 太原等 11 处 | — | 汾河谷地 |
| 29 | 青海 | 西宁等 8 处 | — | 点状分布 |
| 30 | 西藏 | 拉萨等 7 处 | — | 高原 |
| 31 | 海南 | 海口等 9 处 | — | 东线旺淡季 |
| 32 | 香港 | 中西区等 17 处 | — | 一楼一凤 |
| 32 | 澳门 | 花地玛堂区等 7 处 | — | 跨海三块 |
| 32 | 台湾 | 台北等 12 处 | — | 西部走廊 |
两处需要单独说明的地方
notes这张表里有两处需要单独说明。
一是港澳台。台湾、香港、澳门在系统里没有各自的版块号,三个地方合起来占第 32 号,公开列表里目前只有香港条目,提到的是发利大厦、富士大厦、建兴大厦这类楼。二是海外。第 33 号版块存在,但公开列表里没有它自己的帖子,第一屏挂的还是那五条全站顶置。所以海外部分没有按国家细分,这里也不替它编。
其余 31 个省级单位各占一号,顺序与常见排序无关,就是站方建站时的排列。
地区索引问答
FAQ为什么每个省单独写一页?
因为每个省的城区结构不一样,读信息的方法也不一样。江苏要分苏南苏北,重庆要按组团看而不是按环线,甘肃整省就是一条狭长的走廊。这些差别决定了同一个标题在不同省份指的范围完全不同。
直辖市和特别行政区的写法有什么不同?
直辖市本身就相当于省一级,站里给北京、上海、天津、重庆各一号。特别行政区里只有香港有成规模的条目,澳门、台湾与香港共用版块号,但几乎没有独立内容。